Studium stories
Willkommen im Wintersemester 2011
- Details
- Geschrieben von Peter Kneisel
... wir freuen uns über 290 (!!!) neue Studierende in den Bachelor und Master-Studiengängen.
Auch für Sie als Studierende gibt es Grund zur Freude. Mit der Informatik und den angewandten Informatiken haben sie ein extrem vielseitiges, interessantes und zukunftssicheres Studienfach gewählt. Im Fachbereich MNI der TH Mittelhessen sind sie dabei gut aufgehoben: Seit über 25 Jahren bilden wir erfolgreich Informatikerinnen und Informatiker aus und führen sie zu einem akademischen Abschluss.
Seit vielen Jahren ist dieser Abschluss ein Bachelor oder ein Master. Wir haben damit sehr früh auf die internationalen Abschlüsse gesetzt und sehr gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere haben wir, wie wir denken erfolgreich, die Strukturen unserer Studiengänge so gestaltet, dass, trotz Verdichtung, die Freiheiten eines Studiums erhalten geblieben sind. So können wir mit unseren Informatik-Bachelorn bewährte Studiengänge und unserem Master-Informatik eine spannende, qualitativ hochwertige und herausfordernde Zusatzqualifikation bieten.
Auch wenn das Eine oder Andere in Ihrem Studiengang "knirschen" wird - was hochschultypisch ist und eher für unsere Aggilität spricht - so werden sich alle Kolleginnen und Kollegen der Informatik, aber auch Mathematik und Physik persönlich für Sie engagieren, damit sie zielbewusst und motiviert durch Ihr Studium kommen.
Dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg und vor Allem viel Spaß an der Informatik!
Hier eine kleine Übersicht über die Entwicklung unseres Fachbereichs (nur unserer Studiengänge) während der letzten zwei Jahre (die Zahlen weichen etwas von den heute aktualisierten Daten oben ab):
| Studierende im 1. Fachsemester | Studierende insgesamt | Anteil an Gesamtstudierenden | |||||||||||||||
| WS09 | ∆ | WS10 | ∆ | WS11 | WS09 | ∆ | WS10 | ∆ | WS11 | WS09 | ∆ | WS10 | ∆ | WS11 | |||
| Bau | 222 | 30,6% | 290 | -35,5% | 187 | 1031 | 22,6% | 1264 | 7,2% | 1355 | 8,7% | 14,7% | 10,0% | 3,5% | 10,4% | ||
| EI | 102 | 13,7% | 116 | -7,8% | 107 | 628 | 5,9% | 665 | -3,0% | 645 | 5,3% | -0,9% | 5,3% | -6,3% | 4,9% | ||
| KMUB | 344 | -30,2% | 240 | 9,6% | 263 | 1473 | -4,3% | 1410 | -2,3% | 1378 | 12,5% | -10,4% | 11,2% | -5,6% | 10,6% | ||
| ME | 340 | -39,4% | 206 | 6,3% | 219 | 1495 | 2,7% | 1535 | -0,8% | 1523 | 12,7% | -3,9% | 12,2% | -4,2% | 11,7% | ||
| MNI | 146 | 65,1% | 241 | 5,8% | 255 | 818 | 29,8% | 1062 | 10,4% | 1172 | 6,9% | 21,5% | 8,4% | 6,6% | 9,0% | ||
| W | 182 | 4,9% | 191 | 17,3% | 224 | 1116 | 3,7% | 1157 | 5,4% | 1220 | 9,5% | -3,0% | 9,2% | 1,8% | 9,4% | ||
| IEM | 265 | -12,1% | 233 | 4,7% | 244 | 1032 | 2,3% | 1056 | -1,7% | 1038 | 8,8% | -4,2% | 8,4% | -5,1% | 8,0% | ||
| M | 193 | -28,5% | 138 | 0,0% | 138 | 951 | 8,8% | 1035 | 5,2% | 1089 | 8,1% | 1,8% | 8,2% | 1,6% | 8,3% | ||
| MND | 238 | -0,8% | 236 | -0,4% | 235 | 782 | 12,4% | 879 | 2,4% | 900 | 6,6% | 5,2% | 7,0% | -1,1% | 6,9% | ||
| SUK | 84 | -2,4% | 82 | 4,9% | 86 | 368 | 5,7% | 389 | -0,3% | 388 | 3,1% | -1,1% | 3,1% | -3,7% | 3,0% | ||
| WI | 240 | -1,3% | 237 | 11,0% | 263 | 1507 | -1,0% | 1492 | 0,9% | 1505 | 12,8% | -7,4% | 11,8% | -2,6% | 11,5% | ||
| ZDH | 234 | -0,4% | 233 | 66,5% | 388 | 586 | 11,3% | 652 | 27,6% | 832 | 5,0% | 4,1% | 5,2% | 23,2% | 6,4% | ||
| 2590 | -5,7% | 2443 | 6,8% | 2609 | 11787 | 6,9% | 12596 | 3,6% | 13045 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 100,0% | |||
Sie sehen, MNI ist der einzige Fachbereich der sich dauerhaft sowohl bei den Anfängerzahlen, den Gesamtstudierendenzahlen als auch dem Anteil an den Gesamtstudiernden der THM über die letzten zwei Jahre weiterentwickelt hat - und bezüglich der "Studierenden insgesamt" mit 10,4% sogar am schnellsten (was wichtig für unsere Finanzen ist ;-).
Zusammen mit den Studierenden, die wir über die Dienstleistung betreuen, sind wir damit wieder mit Abstand der größte Fachbereich.
